Ikke en ejendomsdatarapport. Offentlige data fra Plandata, BBR og Matriklen, forklaret. Mere
Lokalplaner i København Kommune
798 gældende lokalplaner i Plandata; den nyeste er vedtaget 20.8.2026; median bebyggelsesprocent 130 % for de 241 planer med tal.
Anvendelser i København
| Anvendelse | Planer | Median bebyg.-% |
|---|---|---|
| Boligområde | 244 | 120 % |
| Ikke angivet | 184 | 115 % |
| Blandet bolig og erhverv | 157 | 150 % |
| Erhvervsområde | 108 | 110 % |
| Område til offentlige formål | 69 | 110 % |
| Andet | 17 | — |
| Tekniske anlæg | 10 | — |
| Rekreativt område | 9 | — |
Vedtaget pr. årti: 1920'erne: 1 · 1930'erne: 1 · 1940'erne: 9 · 1950'erne: 10 · 1960'erne: 24 · 1970'erne: 26 · 1980'erne: 91 · 1990'erne: 152 · 2000'erne: 142 · 2010'erne: 215 · 2020'erne: 127.
Alle lokalplaner i København
| Nr. | Navn | År | Anvendelse |
|---|---|---|---|
| 619-1 | Provstevejkvarteret tillæg 1 | 2026 | Ikke angivet |
| 659 | Strandboulevarden 130 | 2026 | Blandet bolig og erhverv |
| 448-3 | Ny Ellebjerg-området tillæg 3 | 2026 | Ikke angivet |
| 660 | Nordre Fasanvej Nord | 2026 | Ikke angivet |
| 657 | Nørre Voldgade 44 | 2026 | Blandet bolig og erhverv |
| 658 | Forfatterkvarteret, Trekronergade- og Kløverbladskvarteret | 2026 | Ikke angivet |
| 656 | Palads | 2026 | Erhvervsområde |
| 19-1 | Bogholder Allé tillæg 1 | 2026 | Boligområde |
| 653 | Vermundsgade | 2026 | Ikke angivet |
| 224-2 | Østerbrogade Kaserne tillæg 2 | 2026 | Blandet bolig og erhverv |
| 654 | Ørestad Idrætspark | 2026 | Erhvervsområde |
| 655 | Hf. Kalvebod | 2026 | Boligområde |
| 651 | Wilders Plads 9-11 | 2026 | Blandet bolig og erhverv |
| 652 | Hausers Plads 30-32 | 2026 | Boligområde |
| 648 | Hannovergade 8 | 2025 | Boligområde |
| 649 | Beauvaisgrunden Øst | 2025 | Erhvervsområde |
| 650 | Sundmolen Øst | 2025 | Ikke angivet |
| 185-2 | Ragnagade tillæg 2 | 2025 | Ikke angivet |
| 647 | Svanemølleholm Øst | 2025 | Ikke angivet |
| 462-6 | Grønttorvsområdet tillæg 6 | 2025 | Ikke angivet |
| 310-12 | Teglværkshavnen tillæg 12 | 2025 | Blandet bolig og erhverv |
| 646 | Jorisvej II | 2025 | Boligområde |
| 234-1 | Nansensgade tillæg 1 | 2025 | Boligområde |
| 645 | Bystævneparken | 2025 | Blandet bolig og erhverv |
| 643 | Nørrebrogade 33 | 2025 | Boligområde |
| 215-2 | Stengade II tillæg 2 | 2025 | Boligområde |
| 24-2 | Fix-karréen tillæg 2 | 2025 | Boligområde |
| 644 | Kvarteret ved Bella Center Nord | 2025 | Blandet bolig og erhverv |
| 551-2 | Kalvebod Brygge Vest II tillæg 2 | 2025 | Erhvervsområde |
| 641 | Ragnhildgade Syd | 2025 | Ikke angivet |
| 642 | Jagtvej 157 | 2025 | Erhvervsområde |
| 640 | Bryggervangen | 2025 | Boligområde |
| 300-2 | Kirkegårdsvej tillæg 2 | 2025 | Blandet bolig og erhverv |
| 44-1 | Røde Mellemvej tillæg 1 | 2025 | Ikke angivet |
| 331-8 | Holmen II tillæg 8 | 2025 | Blandet bolig og erhverv |
| 484-1 | Scala tillæg 1 | 2025 | Erhvervsområde |
| 432-7 | Carlsberg II tillæg 7 | 2024 | Ikke angivet |
| 639 | Øresundsvej 21 | 2024 | Boligområde |
| 609-1 | Tingbjerg tillæg 1 | 2024 | Boligområde |
| 638 | Vigerslev Stationstorv | 2024 | Blandet bolig og erhverv |
| 637 | Slotsherrensvej Vest | 2024 | Blandet bolig og erhverv |
| 636 | Fisketorvet II | 2024 | Blandet bolig og erhverv |
| 635 | Aldersrogade Øst | 2024 | Blandet bolig og erhverv |
| 634 | Fortvænget | 2024 | Boligområde |
| 632 | Kirsebærhaven Nord | 2024 | Ikke angivet |
| 633 | Poppelstykket II | 2024 | Blandet bolig og erhverv |
| 146-1 | Vibevej tillæg 1 | 2024 | Erhvervsområde |
| 631 | Hamletsgade | 2024 | Blandet bolig og erhverv |
| 501-1 | August Schade Kvarteret tillæg 1 | 2024 | Blandet bolig og erhverv |
| 252-2 | Krausesvej tillæg 2 | 2024 | Område til offentlige formål |
| 77-1 | Hejrevej-karréen tillæg 1 | 2023 | Erhvervsområde |
| 310-14 | Teglværkshavnen tillæg 14 | 2023 | Erhvervsområde |
| 630 | Amaliegade Nord | 2023 | Erhvervsområde |
| 629 | Toftegårds Plads II | 2023 | Ikke angivet |
| 626 | Lundtoftegade Syd | 2023 | Boligområde |
| 627 | Baggesensgade | 2023 | Blandet bolig og erhverv |
| 628 | Krimsvej II | 2023 | Blandet bolig og erhverv |
| 531-1 | Apollovej III tillæg 1 | 2023 | Blandet bolig og erhverv |
| 625 | Elna Munchs Plads | 2023 | Ikke angivet |
| 310-9 | Teglværkshavnen tillæg 9 | 2023 | Område til offentlige formål |
| 622 | Ny Hotel- og Restaurantskole | 2023 | Blandet bolig og erhverv |
| 623 | Wesselsgade II | 2023 | Boligområde |
| 624 | Englandsvej Nord | 2023 | Boligområde |
| 524-2 | Sundmolen i Nordhavn tillæg 2 | 2023 | Erhvervsområde |
| 603-2 | Drejervej tillæg 2 | 2023 | Blandet bolig og erhverv |
| 391-3 | F.L. Smidth II tillæg 3 | 2022 | Blandet bolig og erhverv |
| 489-1 | Nuuks Plads Metrostationsplads tillæg 1 | 2022 | Ikke angivet |
| 621 | Sluseholmen Stationsområde | 2022 | Ikke angivet |
| 620 | Telemarksgade 27 | 2022 | Boligområde |
| 619 | Provstevejkvarteret | 2022 | Ikke angivet |
| 417-1 | Skjulhøj Allé tillæg 1 | 2022 | Område til offentlige formål |
| 618 | Tagensvej 40 | 2022 | Boligområde |
| 614 | Rosenvængets Kvarter | 2022 | Ikke angivet |
| 615 | Middelgrundsvej | 2022 | Boligområde |
| 617 | Ved Amagerbanen Nord | 2022 | Blandet bolig og erhverv |
| 616 | Mølle Allé | 2022 | Boligområde |
| 613 | Tunnelfabrikken | 2022 | Blandet bolig og erhverv |
| 612 | Hedegaardsvej II | 2022 | Erhvervsområde |
| 603-1 | Drejervej tillæg 1 | 2022 | Blandet bolig og erhverv |
| 494-3 | Enghave Brygge tillæg 3 | 2022 | Ikke angivet |
| 610 | Birkedommervej Øst | 2022 | Boligområde |
| 611 | Skole i Kødbyen | 2022 | Ikke angivet |
| 331-7 | Holmen II tillæg 7 | 2022 | Område til offentlige formål |
| 171-1 | Hemsedalsgade tillæg 1 | 2022 | Boligområde |
| 609 | Tingbjerg | 2021 | Ikke angivet |
| 258-1 | Bragesgade tillæg 1 | 2021 | Ikke angivet |
| 608 | Molestien | 2021 | Blandet bolig og erhverv |
| 607 | Glentevej | 2021 | Blandet bolig og erhverv |
| 310-13 | Teglværkshavnen tillæg 13 | 2021 | Boligområde |
| 605 | Saxtorphsvej II | 2021 | Område til offentlige formål |
| 398-4 | Ørestad Syd tillæg 4 | 2021 | Blandet bolig og erhverv |
| 604 | Oliefabriksvej 100 | 2021 | Boligområde |
| 331-6 | Holmen II tillæg 6 | 2021 | Område til offentlige formål |
| 199-1 | Damhusåen tillæg 1 | 2021 | Tekniske anlæg |
| 551-1 | Kalvebod Brygge Vest II tillæg 1 | 2021 | Ikke angivet |
| 602 | Kulbanevej Øst | 2021 | Ikke angivet |
| 603 | Drejervej | 2021 | Blandet bolig og erhverv |
| 600 | Stejlepladsen | 2021 | Boligområde |
| 601 | Ringertoften 1 | 2021 | Andet |
| 599 | Vejlands Kvarter | 2021 | Ikke angivet |
| 598 | Nordøstamager Skole | 2021 | Område til offentlige formål |
| 462-5 | Grønttorvsområdet tillæg 5 | 2021 | Ikke angivet |
| 595 | Bjelkes Allé | 2020 | Boligområde |
| 384-1 | Artillerivej Øst tillæg 1 | 2020 | Område til offentlige formål |
| 597 | Lygten II | 2020 | Ikke angivet |
| 596 | Kobbelvænget | 2020 | Blandet bolig og erhverv |
| 37-1 | Simo tillæg 1 | 2020 | Erhvervsområde |
| 310-10 | Teglværkshavnen tillæg 10 | 2020 | Område til offentlige formål |
| 512-1 | Nyhavn og Gammelholm tillæg 1 | 2020 | Område til offentlige formål |
| 259-1 | Lille Istedgade-karreerne tillæg 1 | 2020 | Område til offentlige formål |
| 517-1 | På Bjerget tillæg 1 | 2020 | Boligområde |
| 398-3 | Ørestad Syd tillæg 3 | 2020 | Blandet bolig og erhverv |
| 594 | Svanemølleholm | 2020 | Erhvervsområde |
| 593 | Lindgreens Allé II | 2020 | Blandet bolig og erhverv |
| 592 | Englandsvej 51 | 2020 | Boligområde |
| 211-2 | Nørre Hospital tillæg 2 | 2020 | Boligområde |
| 588 | Lindholmsvej 18 | 2020 | Boligområde |
| 589 | Sundparken | 2020 | Boligområde |
| 590 | Amager Strandpark | 2020 | Område til offentlige formål |
| 591 | Hermodsgade | 2020 | Boligområde |
| 587 | Prinsesse Christines Vej | 2020 | Boligområde |
| 310-11 | Teglværkshavnen tillæg 11 | 2020 | Blandet bolig og erhverv |
| 331-5 | Holmen II tillæg 5 | 2020 | Ikke angivet |
| 585 | Pumpestationen | 2020 | Andet |
| 276-2 | Rovsingsgade tillæg 2 | 2020 | Erhvervsområde |
| 205-3 | Snorresgade tillæg 3 | 2020 | Erhvervsområde |
| 586 | Mozarts Plads | 2020 | Område til offentlige formål |
| 327-4 | Ny Tøjhus tillæg 4 | 2019 | Erhvervsområde |
| 584 | Sydhavnsgade | 2019 | Blandet bolig og erhverv |
| 583 | Blushøjvej II | 2019 | Erhvervsområde |
| 582 | Damhusengens Skole | 2019 | Område til offentlige formål |
| 312-1 | Studiestræde tillæg 1 | 2019 | Blandet bolig og erhverv |
| 494-2 | Enghave Brygge tillæg 2 | 2019 | Ikke angivet |
| 580 | Vibenshus Runddel Vest | 2019 | Blandet bolig og erhverv |
| 581 | Rentemestervej | 2019 | Blandet bolig og erhverv |
| 578 | Godthåbsvej 239 | 2019 | Boligområde |
| 579 | Laksegade Øst | 2019 | Blandet bolig og erhverv |
| 524-1 | Sundmolen i Nordhavn tillæg 1 | 2019 | Erhvervsområde |
| 577 | Lille Kongensgade-karreen | 2019 | Erhvervsområde |
| 331-4 | Holmen II tillæg 4 | 2019 | Blandet bolig og erhverv |
| 575 | Kampsportens hus | 2019 | Område til offentlige formål |
| 576 | Hjørnestenen II | 2019 | Boligområde |
| 493-1 | Rigshospitalet III tillæg 1 | 2019 | Område til offentlige formål |
| 574 | Gammel Køge Landevej | 2019 | Ikke angivet |
| 56-1 | Bådehavnsgade tillæg 1 | 2019 | Erhvervsområde |
| 573 | Enghavevej 81 | 2019 | Erhvervsområde |
| 572 | Kornblomstvej II | 2019 | Boligområde |
| 462-4 | Grønttorvsområdet tillæg 4 | 2019 | Blandet bolig og erhverv |
| 571 | Kvarteret ved Bella Center II | 2019 | Ikke angivet |
| 569 | Peter Rørdams Vej | 2018 | Boligområde |
| 568 | Østre Gasværk Teatergrund | 2018 | Ikke angivet |
| 183-3 | B&W-Området ved Christianskirken tillæg 3 | 2018 | Erhvervsområde |
| 374-1 | Kvæsthusbroen tillæg 1 | 2018 | Erhvervsområde |
| 567 | Femøren Station | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 570 | Store Torv | 2018 | Boligområde |
| 566 | Skolen ved Sundet | 2018 | Område til offentlige formål |
| 555-1 | Postgrunden tillæg 1 | 2018 | Ikke angivet |
| 565 | Rentemestervej Nord | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 187-1 | Lybækgade tillæg 1 | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 138-1 | Carlsgade tillæg 1 | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 168-1 | Toftebakkevej tillæg 1 | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 211-1 | Nørre Hospital tillæg 1 | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 560 | Ny Islands Brygge Skole | 2018 | Område til offentlige formål |
| 563 | Bomhusvej 18 | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 564 | Ny Østergade | 2018 | Ikke angivet |
| 561 | Oehlenschlægersgades Skole | 2018 | Ikke angivet |
| 562 | Den Hvide Kødby | 2018 | Ikke angivet |
| 309-2 | Ørestad City Nord tillæg 2 | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 463-3 | Århusgadekvarteret i Nordhavn tillæg 3 | 2018 | Boligområde |
| 328-1 | Omøgade II tillæg 1 | 2018 | Erhvervsområde |
| 559 | Lønstrupgård | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 558 | Østergade 27 | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 557 | Urbanplanen Syd | 2018 | Ikke angivet |
| 375-2 | Elværksgrunden tillæg 2 | 2018 | Erhvervsområde |
| 202-2 | Fisketorvet tillæg 2 | 2018 | Erhvervsområde |
| 556 | Lille Torv | 2018 | Blandet bolig og erhverv |
| 244-1 | Ydre Nordhavn tillæg 1 | 2017 | Erhvervsområde |
| 440-2 | Marmormolen II tillæg 2 | 2017 | Ikke angivet |
| 554 | Sundevedsgade-karreen | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 555 | Postgrunden | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 462-3 | Grønttorvsområdet tillæg 3 | 2017 | Ikke angivet |
| 76-5 | Titangade tillæg 5 | 2017 | Erhvervsområde |
| 205-2 | Snorresgade tillæg 2 | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 301-6 | Ørestad Nord tillæg 6 | 2017 | Ikke angivet |
| 136-2 | Kløverparken tillæg 2 | 2017 | Ikke angivet |
| 553 | Tivolihuset | 2017 | Erhvervsområde |
| 463-2 | Århusgadekvarteret i Nordhavn tillæg 2 | 2017 | Erhvervsområde |
| 552 | Tycho Brahes Allé | 2017 | Boligområde |
| 551 | Kalvebod Brygge Vest II | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 410-2 | Artillerivej Syd tillæg 2 | 2017 | Ikke angivet |
| 549 | Rødegård | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 547 | Holmbladsvænge | 2017 | Boligområde |
| 548 | Christiansholm | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 546 | Jernbane Allé | 2017 | Boligområde |
| 545 | Østre Gasværk Kvarteret | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 543 | Kristineberg II | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 542 | Enghave Stationsområde | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 544 | Ved Amagerbanen Syd | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 132-1 | Valhøjvej tillæg 1 | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 367-2 | Sadolin & Holmblad tillæg 2 | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 541 | Fremtidens Sølund | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 449-1 | Strandlodsvej tillæg 1 | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 432-6 | Carlsberg II tillæg 6 | 2016 | Ikke angivet |
| 310-7 | Teglværkshavnen tillæg 7 | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 310-6 | Teglværkshavnen tillæg 6 | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 240-1 | Prinsessegade tillæg 1 | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 494-1 | Enghave Brygge tillæg 1 | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 440-1 | Marmormolen II tillæg 1 | 2016 | Ikke angivet |
| 539 | Scherfigsvej 8 - Østerbro | 2016 | Boligområde |
| 538 | Kvarteret ved Bella Center Sydøst | 2016 | Boligområde |
| 464-1 | Kraftværkshalvøen tillæg 1 | 2016 | Tekniske anlæg |
| 537 | Bro ved Vester Voldgade | 2016 | Område til offentlige formål |
| 535 | Lersø Parkalle 2 | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 536 | Solvangkvarteret | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 534 | Sankt Joseph Plejecenter | 2016 | Boligområde |
| 310-8 | Teglværkshavnen tillæg 8 | 2016 | Ikke angivet |
| 532 | Statens Naturhistoriske Museum | 2016 | Område til offentlige formål |
| 533 | Frihedsmuseet | 2016 | Område til offentlige formål |
| 530 | Samuelskirken | 2016 | Boligområde |
| 390-1 | Kildebrøndevej tillæg 1 | 2016 | Boligområde |
| 261-2 | Provstevej tillæg 2 | 2016 | Erhvervsområde |
| 531 | Apollovej III | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 528 | Applebys Plads karréen | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 529 | Grøndalsvængets Skole | 2016 | Område til offentlige formål |
| 527 | Faste Batteri III | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 490-1 | Sundbyøster Skole tillæg 1 | 2016 | Blandet bolig og erhverv |
| 398-2 | Ørestad Syd tillæg 2 | 2016 | Ikke angivet |
| 485-1 | Kalvebod Brygge Vest tillæg 1 | 2015 | Ikke angivet |
| 526 | Borgmestervangen | 2015 | Blandet bolig og erhverv |
| 209-1 | Refshaleøen tillæg 1 | 2015 | Erhvervsområde |
| 76-4 | Titangade tillæg 4 | 2015 | Blandet bolig og erhverv |
| 391-2 | F.L. Smidth II tillæg 2 | 2015 | Blandet bolig og erhverv |
| 525 | Tivolihjørnet | 2015 | Erhvervsområde |
| 432-5 | Carlsberg II tillæg 5 | 2015 | Ikke angivet |
| 524 | Sundmolen i Nordhavn | 2015 | Blandet bolig og erhverv |
| 523 | Hulgårdsvej | 2015 | Erhvervsområde |
| 522 | Beauvaisgrunden II | 2015 | Ikke angivet |
| 448-2 | Ny Ellebjerg-området tillæg 2 | 2015 | Ikke angivet |
| 520 | Bardenflethsgade II | 2015 | Ikke angivet |
| 521 | Østerport II | 2015 | Erhvervsområde |
| 344-1 | Nørregade tillæg 1 | 2015 | Erhvervsområde |
| 516 | Gyldenrisvej | 2015 | Boligområde |
| 517 | På Bjerget | 2015 | Boligområde |
| 519 | Lundehusskolen II | 2015 | Område til offentlige formål |
| 518 | Poppelstykket | 2015 | Blandet bolig og erhverv |
| 514 | Bellahøjen | 2015 | Boligområde |
| 515 | Valby Idrætspark | 2015 | Ikke angivet |
| 309-1 | Ørestad City Nord tillæg 1 | 2015 | Erhvervsområde |
| 511 | Cirkelbroen | 2015 | Område til offentlige formål |
| 513 | Voldparken Skole | 2015 | Område til offentlige formål |
| 512 | Nyhavn og Gammelholm | 2015 | Ikke angivet |
| 432-4 | Carlsberg II tillæg 4 | 2015 | Ikke angivet |
| 463-1 | Århusgadekvarteret tillæg 1 | 2014 | Blandet bolig og erhverv |
| 410-1 | Artillerivej Syd tillæg 1 | 2014 | Ikke angivet |
| 509 | Pf. Kongelund | 2014 | Boligområde |
| 510 | Viborggade | 2014 | Boligområde |
| 238-1 | Grøften tillæg 1 | 2014 | Tekniske anlæg |
| 331-3 | Holmen II tilæg 3 | 2014 | Tekniske anlæg |
| 494 | Enghave Brygge | 2014 | Ikke angivet |
| 507 | Nokken | 2014 | Ikke angivet |
| 506 | Mjølnerparken | 2014 | Boligområde |
| 310-5 | Teglværkshavnen tillæg 5 | 2014 | Blandet bolig og erhverv |
| 505 | Katrinedals Skole | 2014 | Område til offentlige formål |
| 504 | Roskildevej Vest | 2014 | Erhvervsområde |
| 503 | Lergravsvej | 2014 | Blandet bolig og erhverv |
| 432-3 | Carlsberg II tillæg 3 | 2014 | Ikke angivet |
| 502 | Godthåbsvej | 2014 | Blandet bolig og erhverv |
| 158-1 | Amagerbrogade tillæg 1 | 2014 | Erhvervsområde |
| 501 | August Schades Kvarteret | 2013 | Blandet bolig og erhverv |
| 500 | Levantkaj Vest i Nordhavn | 2013 | Blandet bolig og erhverv |
| 202-1 | Fisketorvet tillæg 1 | 2013 | Blandet bolig og erhverv |
| 499 | Trælastholmen i Nordhavn | 2013 | Blandet bolig og erhverv |
| 498 | Århusgadekvarteret Vest i Nordhavn | 2013 | Erhvervsområde |
| 497 | Bispebjerg Hospital | 2013 | Område til offentlige formål |
| 496 | Dagmarhus | 2013 | Erhvervsområde |
| 495 | Ny Østerbro Skole | 2013 | Ikke angivet |
| 448-1 | Ny Ellebjerg-området tillæg 1 | 2013 | Ikke angivet |
| 493 | Rigshospitalet III | 2013 | Område til offentlige formål |
| 325-1 | Ørestad City Center T1 | 2013 | Ikke angivet |
| 491 | Gerlevvej | 2013 | Område til offentlige formål |
| 492 | Niels Bohr Science Park | 2013 | Ikke angivet |
| 375-1 | Elværksgrunden tillæg 1 | 2013 | Ikke angivet |
| 490 | Sundbyøster Skole | 2013 | Ikke angivet |
| 485 | Kalvebod Brygge Vest | 2012 | Blandet bolig og erhverv |
| 486 | Skjolds Plads Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 487 | Nørrebro Station Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 488 | Nørrebros Runddel Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 489 | Nuuks Plads Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 480 | Rådhuspladsen Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 481 | Gammel Strand Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 482 | Kongens Nytorv Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 483 | Marmorkirken Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 484 | Scala | 2012 | Erhvervsområde |
| 289-1 | Farmaceutisk Højskole tillæg 1 | 2012 | Ikke angivet |
| 479 | Jenagade | 2012 | Ikke angivet |
| 326-2 | Prøvestenen og Ny Amager Strandpark tillæg 2 | 2012 | Tekniske anlæg |
| 398-1 | Ørestad Syd tillæg 1 | 2012 | Ikke angivet |
| 432-2 | Carlsberg II tillæg 2 | 2012 | Ikke angivet |
| 472 | Poul Henningsens Plads Metrostationsplads | 2012 | Ikke angivet |
| 473 | Vibenshus Runddel Metrostationsplads | 2012 | Område til offentlige formål |
| 474 | Trianglen Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 471 | Østerport Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 478 | Heimdalsgade Syd II | 2012 | Blandet bolig og erhverv |
| 443-1 | Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal tillæg 1 | 2012 | Andet |
| 476 | Kalkbrænderihavnsgade | 2012 | Erhvervsområde |
| 477 | Strandgade Nord | 2012 | Blandet bolig og erhverv |
| 470 | Øster Farimagsgades Skole | 2012 | Område til offentlige formål |
| 301-5 | Ørestad Nord tillæg 5 | 2012 | Boligområde |
| 469 | Panum II | 2012 | Ikke angivet |
| 433-1 | Otto Busses Vej tillæg 1 | 2012 | Ikke angivet |
| 465 | Indertoften II | 2012 | Erhvervsområde |
| 466 | København H Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 467 | Enghave Plads Metrostationsplads | 2012 | Andet |
| 464 | Kraftværkshalvøen | 2012 | Ikke angivet |
| 463 | Århusgadekvarteret i Nordhavn | 2012 | Blandet bolig og erhverv |
| 462 | Grønttorvsområdet | 2011 | Ikke angivet |
| 461 | Kirkebjerg Skole | 2011 | Område til offentlige formål |
| 460 | Borgervænget II | 2011 | Blandet bolig og erhverv |
| 459 | Skelbækgade | 2011 | Blandet bolig og erhverv |
| 458 | Vibevej 25 | 2011 | Erhvervsområde |
| 183-2 | B&W-Området ved Christianskirken tillæg 2 | 2011 | Ikke angivet |
| 457 | Strandpromenaden | 2011 | Boligområde |
| 446 | Stibroer over Inderhavnen og kanaler på Christianshavn | 2011 | Tekniske anlæg |
| 455 | Landgreven | 2010 | Ikke angivet |
| 454 | Amager Kulturpunkt | 2010 | Ikke angivet |
| 310-4 | Teglværkshavnen tillæg 4 | 2010 | Blandet bolig og erhverv |
| 451 | Sundbyvang | 2010 | Ikke angivet |
| 452 | Sundbygaard | 2010 | Ikke angivet |
| 453 | Sundholm Syd | 2010 | Boligområde |
| 450 | Valbygårdsvej | 2010 | Boligområde |
| 449 | Strandlodsvej | 2010 | Ikke angivet |
| 448 | Ny Ellebjerg-området | 2010 | Ikke angivet |
| 447 | Fælledklubberne | 2010 | Område til offentlige formål |
| 445 | Nordhavnsvej | 2010 | Ikke angivet |
| 205-1 | Snorresgade tillæg 1 | 2010 | Rekreativt område |
| 305-1 | Kalvebod Brygge Nord II med tillæg 1 | 2010 | Område til offentlige formål |
| 444 | Birkedommervej | 2010 | Ikke angivet |
| 306-1 | Hjørringgade tillæg 1 | 2010 | Ikke angivet |
| 443 | Udvidelse af Nordhavn og ny krydstogtterminal | 2010 | Ikke angivet |
| 442 | Krystalgade 12 | 2010 | Andet |
| 441 | Landskronagade II | 2010 | Blandet bolig og erhverv |
| 440 | Marmormolen II | 2010 | Ikke angivet |
| 349-1 | Kommunehospitalet tillæg 1 | 2009 | Område til offentlige formål |
| 277-1 | Servicecentret tillæg 1 | 2009 | Erhvervsområde |
| 434 | Farumgade | 2009 | Erhvervsområde |
| 438 | Beauvaisgrunden | 2009 | Blandet bolig og erhverv |
| 437 | Bryghusgrunden | 2009 | Erhvervsområde |
| 436 | Industriens Hus | 2009 | Erhvervsområde |
| 435 | Svanemøllestranden | 2009 | Rekreativt område |
| 030-1 | Radiometer Tillæg 1 | 2009 | Erhvervsområde |
| 433 | Otto Busses Vej | 2009 | Tekniske anlæg |
| 310-3 | Teglværkshavnen Tillæg 3 | 2009 | Ikke angivet |
| 432 | Carlsberg II | 2009 | Ikke angivet |
| 105-1 | Holsteinsgade tillæg 1 | 2008 | Ikke angivet |
| 430 | Hf. Frederikshøj og Mozart | 2008 | Boligområde |
| 429 | Keplersgade-karreen | 2008 | Boligområde |
| 427 | Frederiksgade II | 2008 | Boligområde |
| 423 | Ragnhildgade Vest | 2008 | Boligområde |
| 426 | Basargrunden | 2008 | Område til offentlige formål |
| 424 | Grøndalsvænge Allé | 2008 | Boligområde |
| 401-1 | Parken tillæg 1 | 2008 | Område til offentlige formål |
| 415 | Hf. Engvang | 2008 | Boligområde |
| 307-2 | Sundby Station Øst tillæg 2 | 2008 | Erhvervsområde |
| 422 | Amagerfælledvej | 2008 | Boligområde |
| 421 | Kagshusene | 2008 | Boligområde |
| 420 | Valby Vænge | 2008 | Boligområde |
| 418 | Hambrosgade | 2007 | Erhvervsområde |
| 419 | Hf. Sundbyvester | 2007 | Boligområde |
| 417 | Skjulhøj Allé | 2007 | Erhvervsområde |
| 331-2 | Holmen II tillæg 2 | 2007 | Ikke angivet |
| 416 | Sølvgades Skole | 2007 | Blandet bolig og erhverv |
| 414 | Sværtegade/Pilestræde | 2007 | Erhvervsområde |
| 076-3 | Titangade tillæg 3 | 2007 | Område til offentlige formål |
| 413 | Bellahøjbadet | 2007 | Område til offentlige formål |
| 408 | Hf. Våren | 2007 | Boligområde |
| 409 | Fuglsang Allé | 2006 | Område til offentlige formål |
| 410 | Artillerivej Syd | 2006 | Ikke angivet |
| 411 | Svanevænget | 2006 | Boligområde |
| 407 | Rosenvængets Allé | 2006 | Boligområde |
| 406 | Bisiddervej | 2006 | Boligområde |
| 405 | Runddel-karreen | 2006 | Boligområde |
| 378-1 | Irlandsvej tillæg 1 | 2006 | Ikke angivet |
| 404 | Mimosavej | 2006 | Boligområde |
| 276-1 | Rovsingsgade tillæg 1 | 2006 | Erhvervsområde |
| 403 | Rigsarkivet | 2005 | Ikke angivet |
| 401 | Parken | 2005 | Ikke angivet |
| 402 | Ørnevej | 2005 | Ikke angivet |
| 399 | Rosenvang | 2005 | Boligområde |
| 400 | Kærskiftevej | 2005 | Ikke angivet |
| 398 | Ørestad Syd | 2005 | Blandet bolig og erhverv |
| 396 | Hf. Trekanten | 2005 | Boligområde |
| 397 | Blytækkervej | 2005 | Boligområde |
| 395 | Karens Minde | 2005 | Ikke angivet |
| 394 | Peter Fabers Gade | 2005 | Boligområde |
| 391 | F.L. Smidth II | 2005 | Ikke angivet |
