Ikke en ejendomsdatarapport. Offentlige data fra Plandata, BBR og Matriklen, forklaret. Mere
Lokalplaner i Esbjerg Kommune
680 gældende lokalplaner i Plandata; den nyeste er vedtaget 14.9.2026; median bebyggelsesprocent 40 % for de 200 planer med tal.
Anvendelser i Esbjerg
| Anvendelse | Planer | Median bebyg.-% |
|---|---|---|
| Boligområde | 274 | 30 % |
| Erhvervsområde | 92 | 50 % |
| Område til offentlige formål | 83 | 40 % |
| Blandet bolig og erhverv | 74 | 40 % |
| Centerområde | 59 | 60 % |
| Rekreativt område | 42 | 20 % |
| Tekniske anlæg | 28 | 50 % |
| Ikke angivet | 12 | — |
| Andet | 7 | 70 % |
| Sommerhusområde | 6 | 10 % |
| Landområde | 3 | — |
Vedtaget pr. årti: 1950'erne: 5 · 1960'erne: 14 · 1970'erne: 72 · 1980'erne: 124 · 1990'erne: 105 · 2000'erne: 150 · 2010'erne: 134 · 2020'erne: 76.
Alle lokalplaner i Esbjerg
| Nr. | Navn | År | Anvendelse |
|---|---|---|---|
| 08-030-0013 | Udvalgsvarebutik, Limfjordsvej 16, Esbjerg | 2026 | Ikke angivet |
| 10-020-0002 | Tæt - Lav boligbebyggelse ved Andrupgård, Esbjerg Ø | 2026 | Boligområde |
| 01-070-0002 | Boliger og kvartersplads i Det Internationale Kvarter | 2026 | Blandet bolig og erhverv |
| 01-010-0035 | Skolegade 39, Esbjerg | 2026 | Centerområde |
| 01-020-0012 | Helgolandshaven, boliger og hotel, Esbjerg | 2026 | Boligområde |
| 11-030-0006 | Bolig ved Novrupvej 81 Esbjerg | 2026 | Boligområde |
| 11-030-0012 | Affaldsforbrændingsanlæg i Måde, Esbjerg | 2025 | Tekniske anlæg |
| 12-010-0008 | Sundhedserhverv ved Nordre Strandvej, Tjæreborg | 2025 | Erhvervsområde |
| 05-010-0022 | Dagligvarebutik ved Havborgvej i Hjerting | 2025 | Boligområde |
| 40-040-0008 | Offentligt område med institution og idrætsfaciliteter | 2025 | Område til offentlige formål |
| 21-050-0003 | Udvidelse af Sydvestjyllands Efterskole, Bramming | 2025 | Område til offentlige formål |
| 21-040-0008 | Boliger ved Idræts Allé i Bramming | 2025 | Område til offentlige formål |
| 07-030-0006 | Boligområde i Sønderris mellem Tarphagevej og Sønderrisvej | 2025 | Boligområde |
| 20-040-0002 | Udvidelse af transformerstation i Endrup | 2024 | Tekniske anlæg |
| 21-040-0007 | Boligområde på den gamle gartneri-grund, Tværsigvej Bramming | 2024 | Boligområde |
| 01-040-0004 | Dagligvarebutik på hjørnet af Stormgade og Strandby Kirkevej, Esbjerg | 2024 | Centerområde |
| 10-030-0009 | Erhvervsområdet ved Korskro Vest | 2024 | Erhvervsområde |
| 23-010-0009 | Boligområde Vestergade, Gørding | 2024 | Boligområde |
| 11-030-0010 | Erhvervsområde syd for Mådevej, Esbjerg | 2024 | Erhvervsområde |
| 08-030-0012 | Stormgade 272 Esbjerg | 2024 | Rekreativt område |
| 23-010-0008 | Tæt-Lav boligområde, Søndergade, Gørding | 2024 | Boligområde |
| 40-020-0013 | Blandet bolig og erhverv, Tangevej 4a, Ribe | 2024 | Boligområde |
| 40-030-0003 | Autocamperplads ved Stampemøllevej i Ribe | 2024 | Tekniske anlæg |
| 06-030-0005 | Boliger ved Sjelborg Strandvej | 2023 | Boligområde |
| 01-030-0008 | Boligområde og centerområde på Uddannelsessletten, Esbjerg | 2023 | Centerområde |
| 10-030-0008 | Erhvervsområderne ved Esbjerg N | 2023 | Erhvervsområde |
| 01-015-0008 | Blandet bolig- og erhvervsbebyggelse ved Strandbygade | 2023 | Centerområde |
| 11-030-0009 | Område til Power to X-anlæg i Måde, Esbjerg | 2023 | Erhvervsområde |
| 05-010-0018 | "Grusvejskvarteret" i Hjerting | 2023 | Boligområde |
| 11-020-0002 | Veldbæk Erhvervsområde | 2023 | Erhvervsområde |
| 07-030-0005 | Boligområde på hjørnet af Guldagervej og Tarphagevej i Guldager | 2023 | Boligområde |
| 02-010-0005 | Blandet bolig med sundhedserhverv ved Fyrvej, Esbjerg V | 2022 | Blandet bolig og erhverv |
| 04-010-0005 | Antennemast ved Askekrattet Kvaglund | 2022 | Tekniske anlæg |
| 21-040-0006 | Boligområde ved Parkvej, Bramming | 2022 | Boligområde |
| 05-010-0019 | Dagligvarebutik ved Sjelborgvej i Hjerting | 2022 | Boligområde |
| 05-010-0021 | Boligområde i Hjerting - Etape 1 , Øst for Hjerting Landevej | 2022 | Boligområde |
| 11-030-0008 | Erhvervsområde ved Motorvejen og Storegade, Esbjerg | 2022 | Erhvervsområde |
| Lp 12-010-0006 | Ændring nr. 1 til lokalplan 148 For et område ved Ndr. Strandvej i Tjæreborg som muliggør bolig med fladt | 2022 | Boligområde |
| 12-010-0007 | Lokalplanændring nr 1 til Lp 12-010-0004 Boligområde Syd for Tradsborgvej, Tjæreborg | 2022 | Boligområde |
| 40-030-0002 | Feriecenter ved Damvej Ribe | 2022 | Område til offentlige formål |
| 08-030-0009 | Område mellem Limfjordsvej og Kjersing Ringvej | 2022 | Centerområde |
| 08-040-0002 | Boliger ved Rørvangen, Bryndum | 2022 | Boligområde |
| 01-080-0012 | Dagligvarebutik på Storegade, Esbjerg | 2022 | Centerområde |
| 11-030-0007 | Grønt erhverv, Mådevej, Esbjerg | 2022 | Erhvervsområde |
| 01-015-0006 | Sportshal, Tivoligrunden, Esbjerg | 2022 | Erhvervsområde |
| 05-010-0020 | Lokalplanændring nr. 1 til Lokalplan nr. 05-010-0005 Hjerting By Boligområde ved Sjelborgvej | 2022 | Boligområde |
| 21-030-0013 | Aflastningsområde Vardevej i Bramming | 2022 | Centerområde |
| 08-030-0010 | Forslag til ændring nr. 1 for lokalplan nr. 08-030-0003 | 2022 | Erhvervsområde |
| 01-070-0001 | Lokalcenter på hjørnet af Stengårdsvej og Storegade, Esbjerg | 2022 | Centerområde |
| 11-020-0001 | Lokalplanændring nr. 1 for lokalplan nr. 453 For Veldbæk erhvervsområde | 2022 | Erhvervsområde |
| 10-020-0001 | Boligområde nord for Krogsgårdsvej i Andrup syd | 2022 | Boligområde |
| 23-010-0007 | Lokalplanændring nr. 1 for Lokalplan nr. 02.43/44.02 | 2022 | Erhvervsområde |
| 12-010-0005 | Forslag til lokalplanændring nr. 1 for Byplanvedtægt nr. 26 for et område i Tjæreborg | 2021 | Ikke angivet |
| 40-020-0012 | Ribe Aktivitets og Historiepark, Ribe Øst | 2021 | Rekreativt område |
| 40-020-0011 | Boligområde, Klostermarken - 3 etape Ribe Øst | 2021 | Boligområde |
| 03-010-0008 | Boliger i Mølleparken, Esbjerg | 2021 | Boligområde |
| 01-080-0010 | Udvidelse af eksisterende parkeringshus, Esbjerg | 2021 | Tekniske anlæg |
| 01-100-0007 | Udvidelse af Esbjerg Havn | 2021 | Erhvervsområde |
| 01-020-0011 | Ændring nr. 1 Lokalplan 491 Boligbebyggelse Ved Skoven | 2021 | Boligområde |
| 01-010-0029 | Butik og erhverv på hjørnet af Torvegade og Borgergade i Esbjerg | 2021 | Centerområde |
| 21-030-0012 | Butikcenter på hjørnet af Gabelsvej og Kirkebrovej, Bramming | 2021 | Erhvervsområde |
| 40-010-0011 | Boliger, Tvedgade, Ribe | 2021 | Boligområde |
| 01-020-0010 | Etageboliger ved Hjertingvej og Fiskebrogade i Esbjerg | 2021 | Boligområde |
| 23-010-0005 | Erhvervsområde ved Sdr. Lourupvej i Gørding | 2021 | Erhvervsområde |
| 07-010-0001 | Lokalcenter i Guldager | 2021 | Centerområde |
| 02-040-0005 | Udvidelses af butikcenter på hjørnet af Parkvej og Norddalsvej, Esbjerg | 2021 | Centerområde |
| 24-010-0003 | Grønt fællesareal for Hunderup, Tillæg nr 3 til Lp 06 61 81-82 01 | 2021 | Boligområde |
| 40-020-0010 | Ribe Øst Almene Boliger på Nipsvej i Ribe | 2020 | Boligområde |
| 02-020-0001 | Sædding Nord, Blandet bolig og erhverv, Ådalsparken, Esbjerg | 2020 | Boligområde |
| 12-010-0004 | Boligområde Syd for Tradsborgvej, Tjæreborg | 2020 | Boligområde |
| 07-030-0004 | Sønderris, Ejendom på Ravnsbjergvej 2 | 2020 | Boligområde |
| 40-020-0006 | Ribe Øst Lokalplan for Tangekvarteret | 2020 | Boligområde |
| 03-020-0003 | Gjesing Nord, Boliger ved Plejecenter Krebsehusene | 2020 | Boligområde |
| 01-080-0008 | Blandet boligområde ved Storegade/Rosenvængets Allé i Esbjerg | 2020 | Centerområde |
| 25-020-0001 | Dagligvarebutik i St. Darum | 2020 | Centerområde |
| 23-010-0006 | Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding | 2020 | Boligområde |
| 40-040-0005 | Ribe Nørremarken, Ribe Fjernvarme | 2019 | Tekniske anlæg |
| 24-010-0002 | Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej | 2019 | Boligområde |
| 01-020-0009 | Strandby, Tillæg nr 1 til Lp 01-020-0008 Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybe | 2019 | Boligområde |
| 02-010-0004 | For et boligområde ved Strandvænget | 2019 | Boligområde |
| 01-010-0021 | Lokalplan for en del af den indre by i Esbjerg | 2019 | Centerområde |
| 01-010-0028 | Tillæg nr 2 til lokalplan nr 442 ved Riokarréen Esbjerg | 2019 | Ikke angivet |
| 21.030.0011 | Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej | 2019 | Erhvervsområde |
| 01-030-0006 | Boliger til social botilbud | 2019 | Boligområde |
| 06-030-0004 | Marbæk, To fritidshuse i Sjelborg | 2019 | Ikke angivet |
| 20-010-0003 | Boligområde nord for Grimstrup Skole, Egedalvej | 2019 | Boligområde |
| 01-010-0023 | Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade-Jernbanegade | 2019 | Ikke angivet |
| 01-020-0008 | Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet | 2019 | Boligområde |
| 01-030-0007 | Vognsbøl, Kolonihaveområde, Mågeparken, Esbjerg | 2019 | Rekreativt område |
| 23-020-0002 | Gørding Landområde, Konferencecenter og bolig ved Gørdinglund. | 2019 | Rekreativt område |
| 03-020-0001 | Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien | 2019 | Ikke angivet |
| 10-030-0006 | Andrup, Erhvervsområde ved Andrup Vest | 2019 | Erhvervsområde |
| 21-010-0003 | Tillæg nr. 1 til Lp 21-010-0001 Bramming Midtby | 2018 | Centerområde |
| 03-020-0002 | Gjesing Nord, Tæt - lav boliger i Grønlandsparken | 2018 | Boligområde |
| 08-030-0007 | Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej | 2018 | Centerområde |
| 21-010-0002 | Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade,Sct Knuds Alle | 2018 | Boligområde |
| 01-010-0015 | Indre By Parkeringshus i Danmarksgade Esbjerg | 2018 | Tekniske anlæg |
| 11-030-0004 | Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esbjerg | 2018 | Boligområde |
| 05-010-0016 | Hjerting, Bydelscenter i Hjerting | 2018 | Centerområde |
| 01-120-0004 | Gammelby, Skydebanevej 14 | 2018 | Erhvervsområde |
| 01-010-0024 | Indre By, Boliger ved Nygårdsvej | 2018 | Boligområde |
| 01-060-0006 | Jerne. Centerområde ved Niels Lambertsens Vej | 2018 | Centerområde |
| 01-030-0005 | Lysningen, Boliger ved Vognsbølparken i Esbjerg | 2018 | Boligområde |
| 02-040-0004 | Fovrfeld, Boliger ved Granly Allé, Esbjerg | 2017 | Boligområde |
| 01-020-0006 | Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg | 2017 | Boligområde |
| 01-090-0004 | Rørkær, Blandet bebyggelse ved Gasværksgade, Gammelby Ringvej, Ringen og Teglværksgade, Esbjerg | 2017 | Centerområde |
| 21-030-0010 | Tillæg nr 1 til Lp104 Industriområde Vest, Bramming | 2017 | Erhvervsområde |
| 05-010-0015 | Hjerting By, Boliger ved Havborgvej | 2017 | Boligområde |
| 08-040-0001 | Bryndum Landområde, Foderstoffabrik i Tarp | 2017 | Erhvervsområde |
| 07-040-0003 | Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej | 2017 | Boligområde |
| 01-010-0022 | Indre By, Boliger ved Havnegade | 2017 | Boligområde |
| 30-010-0001 | Gredstedbro Karstensminde Plejehjem | 2017 | Område til offentlige formål |
| 40-020-0008 | Ribe Øst, Boliger, Ribelund | 2017 | Boligområde |
| 02-030-0001 | Markusskolen, Stenhuggervej | 2017 | Område til offentlige formål |
| 01-010-0019 | Indre By, Biograf Center ved Shoppingcenter Broen, Exnersgade, Esbjerg | 2017 | Centerområde |
| 07-020-0002 | Guldager St By Tillæg 1 til Lp 07-020-0001, Ravnsbjerg Energipark | 2017 | Ikke angivet |
| 38-070-0001 | Vester Vedsted Landområde Rekreativt anlæg ved Tradsborg Plantage | 2017 | Rekreativt område |
| 23-010-0004 | Gørding By, Boliger på Chr Nielsens Plads | 2017 | Boligområde |
| 21-050-0002 | Bramming Landområde, Tillæg nr 1 til Lp 07 00 07 Område til Golfbane ved Porsholt Bramming | 2017 | Rekreativt område |
| 01-010-0020 | Indre By Tillæg nr 1 til Lp 179 For karreen nr 1123 Nygårdsvej Torvegade Skjoldsgade Finsensgade | 2017 | Blandet bolig og erhverv |
| 01-080-0007 | Østerbyen, tillæg nr 1 til Lp 01-080-0003 Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej | 2016 | Centerområde |
| 40-010-0006 | Ribe Bykerne, Boliger i Gl Bispegade Skole i Ribe | 2016 | Boligområde |
| 01-030-0003 | Vognsbøl, Kollektivhuset ved Gl Vardevej | 2016 | Boligområde |
| 40-060-0002 | Lustrup, Ribe Vikingecenter | 2016 | Område til offentlige formål |
| 01-100-0005 | Udvidelse af Esbjerg Havn mod nord | 2016 | Område til offentlige formål |
| 01-090-0003 | Esbjerg Rørkær. Boliger i Teglværksgade Tillæg nr 1 til lokalplan 139 for et område omkring Teglværksgade og Rørkjærsgade | 2016 | Boligområde |
| 21-030-0009 | Bramming Vestby,Boligområde i Stejlgårdsparken | 2016 | Boligområde |
| 01-120-0003 | Gammelby, Velfærdshus og servicegård ved Gammelby Ringvej, Esbjerg | 2016 | Erhvervsområde |
| 01-030-0004 | Vognsbøl, Tillæg nr 2 til lokalplan 426 Vognsbøl, Uddannelsessletten | 2016 | Område til offentlige formål |
| 05-010-0013 | Hjerting By, Hjerting Strandvej 168a-b, Esbjerg | 2016 | Boligområde |
| 02-040-0003 | Dagligvarebutik på Tarphagevej, Fovrfeld | 2016 | Centerområde |
| 01-040-0002 | Tillæg til lokalplan 209, bolig- og institutionsområde, Spangsbjerg, Esbjerg | 2016 | Område til offentlige formål |
| 07-030-0003 | Sønderrris Institution kolonihaver og boliger ved Sønderrisvej | 2016 | Boligområde |
| 01-100-0006 | Havnen Tillæg nr 2 til Lokalplan nr 381 For Esbjerg Havn Nord for Molevej | 2016 | Erhvervsområde |
| 08-010-0001 | Bryndum By, Offentlig formål i Bryndum | 2016 | Område til offentlige formål |
| 06-030-0003 | Marbæk, Boliger ved Sjelborg Strandvej | 2015 | Boligområde |
| 01-010-0012 | Indre By, Bebyggelse ved Smedegade, Borgergade og Jyllandsgade | 2015 | Andet |
| 08-020-0001 | Tarp By, Centerområde ved Tarp Byvej | 2015 | Centerområde |
| 01-030-0002 | Vognsbøl, Uddannelsessletten, Tillæg nr 1 til lokalplan 426 | 2015 | Andet |
| 12-010-0003 | Tjæreborg By Boligområde nord for Hulvej | 2015 | Boligområde |
| 05-010-0011 | Hjerting By, For et område på Havborgvej | 2015 | Erhvervsområde |
| 01-010-0010 | Indre By Serviceområde nord for Dokhavnen Tillæg nr 1 til Lp 513 | 2015 | Erhvervsområde |
| 01-120-0001 | Gammelby, Kontordomicil ved Bavnehøjvej og Østre Havnevej, Esbjerg | 2015 | Erhvervsområde |
| 40-020-0005 | Ribe Øst, Boliger på Nipsvej | 2015 | Boligområde |
| 21-010-0001 | Bramming Midtby, Bramming | 2015 | Centerområde |
| 38-020-0001 | Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted | 2015 | Område til offentlige formål |
| 22-010-0002 | Vejrup By, Centerområde i Vejrup | 2015 | Centerområde |
| 01-050-0004 | Boldersager, Tillæg 1 til Lp 01-050-0003, Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg | 2015 | Område til offentlige formål |
| 40-020-0007 | Ribe Øst, Offentlige institutioner og boliger ved Seminarievej | 2015 | Område til offentlige formål |
| 01-010-0013 | Esbjerg, Indre By, Tillæg 1 til lokalplan 01-010-0009, Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade | 2015 | Område til offentlige formål |
| 01-060-0005 | Jerne, Dagligvarebutik på Strandby Kirkevej | 2015 | Centerområde |
| 21-040-0003 | Bramming Østby, Tæt lav byggeri ved Gabelsvej | 2015 | Boligområde |
| 01-110-0001 | Kvaglund Erhvervsområde, Område til erhverv og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg | 2015 | Erhvervsområde |
| 40-040-0003 | Ribe Nørremark Lukning af Ørstedvej Tillæg 3 til Lp 0310 | 2015 | Erhvervsområde |
| 21-030-0008 | Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked ved Vardevej | 2014 | Erhvervsområde |
| 06-030-0002 | Marbæk, Udstykning af sommerhusgrunde i Sjelborg | 2014 | Sommerhusområde |
| 01-050-0003 | Erstatter delområde A i Lp 378, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg | 2014 | Område til offentlige formål |
| 01-060-0004 | Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej | 2014 | Område til offentlige formål |
| 04-010-0001 | Kvaglund, Kolonihaveområde, Hedelunden | 2014 | Område til offentlige formål |
| 12-010-0002 | Tjæreborg - Sneum Landområde, Offentligt grønt område | 2014 | Rekreativt område |
| 40-010-0004 | Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården | 2014 | Centerområde |
| 01-100-0004 | Havnen, tillæg nr 1 til Lp 381, Esbjerg Havn | 2014 | Ikke angivet |
| 01-040-0001 | Spangsbjerg, Boligområde Spangsbjerg Kirkevej 3 | 2014 | Boligområde |
| 01-010-0011 | Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade | 2014 | Centerområde |
| 10-030-0004 | Biogasanlæg ved Korskroen | 2013 | Andet |
| 38-010-0001 | Egebæk-Hviding, Boligområde ved Harevej | 2013 | Boligområde |
| 01-020-0004 | Strandby, Dagligvarebutik Hjertingvej 70 | 2013 | Blandet bolig og erhverv |
| 03-010-0006 | Gl. Gjesing, Offentlig institution og anlæg ved Gl. Vardevej | 2013 | Område til offentlige formål |
| 40-020-0004 | Ribe Øst, Ribelund | 2013 | Område til offentlige formål |
| 05-010-0007 | Hjerting By, Boligområde ved Jagtvænget og Idræts Allé | 2013 | Boligområde |
| 05-010-0009 | Hjerting By, Erhverv ved Bytoften | 2013 | Erhvervsområde |
| 01-010-0009 | Esbjerg, Indre By, Opførelse af multihal på hjørnet af Nygårdsvej og Kronprinsensgade | 2013 | Andet |
| 08-030-0005 | Kjersing, Erhvervsområdet Next Step City | 2013 | Erhvervsområde |
| 01-010-0008 | Esbjerg, Indre By, For et center- og erhvervsområde på Dokhavnen, tillæg nr. 1 til LP nr. 460 | 2012 | Erhvervsområde |
| 40-050-0002 | Øster Vedsted, Åben lav boligbebyggelse ved Granly | 2012 | Boligområde |
| 40-010-0003 | Ribe Bykerne, Ribe gl. Biograf | 2012 | Boligområde |
| 01-050-0002 | Esbjerg, Boldesager, Bebyggelse ved Frodesgade, Finsensgade og Rolfsgade | 2012 | Boligområde |
| 01-010-0007 | Esbjerg, Indre By, Del af karréen Kongensgade, Englandsgade, Borgergade og Jernbanegade | 2012 | Centerområde |
| 03-010-0002 | Gl. Gjesing, Boligområde ved Slåenvej | 2012 | Boligområde |
| 03-010-0005 | Gl Gjesing, Psykiatrisk hospital i Esbjerg | 2012 | Område til offentlige formål |
| 40-010-0002 | Ribe Bykerne, Giørtz Plads Vest, tillæg nr. 1 til LP nr 01_17 | 2012 | Blandet bolig og erhverv |
| 07-030-0002 | Sønderris, Boligområde ved Ravnsbjergvej | 2012 | Boligområde |
| 21-040-0002 | Bramming Østby, Boligområde ved Gabelsvej | 2012 | Boligområde |
| 40-040-0002 | Ribe Nørremark, Bowlingcenter ved Farupvej | 2012 | Andet |
| 21-030-0003 | Bramming Vestby, Boligområde i Stejlgårdsparken | 2012 | Boligområde |
| 21-020-0001 | Boligområdet Sønderparken Syd, Bramming Sydby | 2012 | Boligområde |
| 11-010-0001 | Novrup By, Boliger på vandværksgrunden | 2011 | Boligområde |
| 23-010-0002 | Solvarmeanlæg ved Annemindesvej, Gørding | 2011 | Erhvervsområde |
| 01-020-0003 | Strandby, Gymnasium og Handelsskole Tovværksområdet, Esbjerg | 2011 | Område til offentlige formål |
| 05-010-0006 | Bolig- og centerområder ved Gl. Guldagervej. | 2011 | Boligområde |
| 03-010-0004 | Bydelscenter i Gl. Gjesing | 2011 | Centerområde |
| 40-010-0001 | Ribe Bykerne, Domkirkepladsen | 2011 | Område til offentlige formål |
| 01-010-0005 | Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård | 2011 | Centerområde |
| 21-030-0001 | Bramming Vestby, Boligområdet Vestparken | 2011 | Boligområde |
| 05-010-0005 | Boligområde ved Sjelborgvej, Hjerting By | 2011 | Boligområde |
| 01-060-0002 | Institutionsområde ved Gammel Novrupvej, Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 433, Jerne | 2011 | Område til offentlige formål |
| 01-080-0003 | Butikscenter på hjørnet af Randersvej og Jernevej, Østerbyen Esbjerg | 2011 | Andet |
| 25-010-0004 | St Darum By, Institutionsområder, Tillæg nr 2 til LP 04.80.07 | 2011 | Område til offentlige formål |
| 01-015-0002 | Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus | 2010 | Centerområde |
| 02-040-0002 | Fovrfeld, Boligbebyggelse ved Højlunds Alle | 2010 | Boligområde |
| 08-030-0003 | Kjersing Øst, Erhvervsområde | 2010 | Erhvervsområde |
| 06-030-0001 | Hostrup Sogn, Rideklub | 2010 | Rekreativt område |
| 12-010-0001 | Tjæreborg By, Boligområde nord for Hulvej | 2010 | Boligområde |
| 01-100-0002 | Havneudvidelse mod syd | 2010 | Erhvervsområde |
| 11-030-0002 | Forsøgsmøller ved Esbjerg | 2010 | Tekniske anlæg |
| 07-040-0002 | Guldager Landområde, Erhvervsområde syd for Vestkystvejen og øst for Tarphagevej | 2010 | Erhvervsområde |
| 07-020-0001 | Guldager St By, Ravnsbjerg Energipark | 2010 | Boligområde |
| 515 | Erhvervsområde ved Storebæltsvej, Kjersing | 2010 | Erhvervsområde |
| 22-010-0001 | Boligområde ved Stationsvej, Vejrup By | 2010 | Boligområde |
| 01-080-0002 | Remiseområdet, Østerbyen Esbjerg | 2010 | Ikke angivet |
| 01-100-0003 | Havnen, Arieskaj og Tauruskaj, tillæg nr 2 til LP 381 | 2009 | Andet |
| 534 | Boligområde i Bryndum Vest, Bryndum | 2009 | Boligområde |
| 10.22 | Sommerhuse på Mandø | 2009 | Sommerhusområde |
| 21-040-0001 | Bramming Østby, 2 boliger ved Plantagevej, Tillæg nr. 1 til LP 116 Bramming | 2009 | Boligområde |
| 05-010-0003 | Strandpromenaden, Hjerting | 2009 | Ikke angivet |
| 40-060-0001 | Lustrup, Boliger ved Blokvej | 2009 | Boligområde |
| 11-030-0001 | Rednings- og brandskole ved Uglvig, Novrup | 2009 | Område til offentlige formål |
| 01-060-0001 | Bydelscenter på hjørnet af Storegade og Str. Kirkevej, Jerne | 2009 | Centerområde |
| 40-070-0001 | Ribe Landområde, Biogasanlæg ved Koldingvej | 2009 | Erhvervsområde |
| 01-100-0001 | Havnen, Opfyldning af 4 bassin,tillæg nr 1 til LP 381 | 2009 | Erhvervsområde |
| 02.15 | Klostermarken etape 2, Ribe | 2009 | Boligområde |
| 25-010-0003 | St Darum By, tillæg nr 1 til LP 402, Erhvervsgrund ved Nørrebyvej | 2008 | Erhvervsområde |
| 08-030-0001 | Erhvervsområde ved Lyshøjen, Kjersing | 2008 | Erhvervsområde |
| 520 | Boligområde ved Kærvej, Tjæreborg | 2008 | Boligområde |
| 01-010-0003 | Tillæg nr. 1 til Lp. 313, Teatersal ved Musikhuset | 2008 | Område til offentlige formål |
| 25-010-0001 | Lokalplan nr. 25-010-0001 Boligområde syd for Videkærvej, St.Darum | 2008 | Boligområde |
| 518 | Boligområde ved Strandpromenaden | 2008 | Boligområde |
| 07-030-0001 | Boligområde mellem Sønderrisvej og stjerneparken | 2008 | Boligområde |
| 40-020-0002 | Skole ved Ribe Fritidscenter | 2008 | Område til offentlige formål |
| 10-030-0002 | Erhvervsområde mellem lufthavnen og motorvejen E20, Skads | 2008 | Erhvervsområde |
| 513 | Serviceområde nord for dokhavnen | 2008 | Erhvervsområde |
| 01-020-0002 | Tillæg nr. 1 til lokalplan 294 Esbjerg Vandrerhjem, Strandby | 2008 | Område til offentlige formål |
| 504 | Forslag til lokalplan nr. 504 Boligområde ved Tarp Byvej 81 | 2008 | Boligområde |
| 531 | Boligområde syd for Skads Byvej, Skads | 2008 | Boligområde |
| 04.02-02 | Tillæg nr. 2 til lokalplan 04.02 Udvidelse af Øster Vedsted Vest | 2008 | Boligområde |
| 507 | Boligområde i Andrup Nordvest | 2007 | Boligområde |
| 01.11.82 | Et område til boligformål ved Sønderparken, Bramming | 2007 | Boligområde |
| 526 | Boligbebyggelse ved Engparken, Esbjerg | 2007 | Blandet bolig og erhverv |
| 02.06 - tillæg nr. 1 | Ribe By Nord, Detailhandelsområdet, Føtex | 2007 | Centerområde |
| 516 | Centerområde ved Darumvej, Esbjerg | 2007 | Centerområde |
| 527 | Boligområde ved Landlystvej, Bryndum | 2007 | Boligområde |
| 02.89.25 | For et område til boligformål i Gørding by | 2007 | Boligområde |
| 01.45.80 | Område til skydebaneanlæg i Industriområde Vest, Bramming | 2007 | Tekniske anlæg |
| 03.15.1 | Ribe erhvervsområde øst | 2007 | Erhvervsområde |
| 501 | Fodboldbaner i Fovrfeld | 2007 | Område til offentlige formål |
| 493 | Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej | 2007 | Boligområde |
| 01.13.81 | Område til boligformål ved Grønningen og Gabelsvej | 2006 | Boligområde |
| 498 | Specialcenter på Sædding Skole | 2006 | Område til offentlige formål |
| 497 | Boligområde syd for Sneumvej ved Niels Storgårds Vej | 2006 | Boligområde |
| 06.81.02 | Område til jordbrugsparceller ved Nørlundvej, Hunderup by | 2006 | Boligområde |
| 01.07.79 | Område til boligformål i Bramming Vest | 2006 | Boligområde |
| 03.10.02 | Ribe Erhvervsområde Nord | 2006 | Erhvervsområde |
| 003.15 | Ribe Erhvervsområde øst "Ribe Nørremarken" | 2006 | Erhvervsområde |
| 463 | En enkelt grund ved Havbakken, Hjerting | 2006 | Boligområde |
| 04.80.07 | Lokalplan for bevaring af bygnings- og landsbykvaliteter i St. Darum | 2006 | Blandet bolig og erhverv |
| 01.22.77 | Et område til boligformål ved Mulvadvænget | 2006 | Boligområde |
| 394 | Bevaring af fritidshytter i Sjelborgdalen | 2006 | Område til offentlige formål |
| 91 | For et område i Grimstrup | 2006 | Boligområde |
